
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۲۹۳ لیتر | ۳۳۰ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ فوت | ۱۵ فوت | ۲۱ فوت | - |
ارتفاع | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | - |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | - |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | - |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | صفر | ۱ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | صفر | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۳ عدد | ۳ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | صفر | - | ۳ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | دارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |