
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۹۴۷ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۹۴۷ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۹۴۷ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۲۹۳ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ فوت | ۱۵ فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۷۰ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | صفر | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | صفر | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۳ عدد | صفر | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | صفر | - | ۲ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |