
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۳۵۶ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ فوت | ۳۰ فوت | ۱۶ فوت | - |
ارتفاع | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر | - |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر | - |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | - |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | چپ | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۲ عدد | صفر | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | صفر | ۴ عدد | ۲ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | دارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |