
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | - |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۴۵ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۸۴ لیتر | ۳۶۵ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۱۲ لیتر | ۱۳۰ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۱۷ فوت | ۲۱ فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۶ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | چپ | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |