
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | دوقلو |
وزن محصول | ۱۴۵ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | - | ۱۴۵ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۸۴ لیتر | ۳۶۵ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۳۸۴ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۱۲ لیتر | ۱۳۰ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۲۱۲ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۴۹۵ لیتر | - | ۵۹۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۱۷ فوت | - | ۴۰ فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | - | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | چپ | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | ۵ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | - | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | - | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | - | ۵ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |