
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۴۵ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۸۴ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۳۶۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۱۲ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۱۳۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۴۹۵ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۳۰ فوت | ۱۷ فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |