
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | ساید بای ساید | دوقلو |
وزن محصول | ۱۴۵ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۸۴ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۳۸۴ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۱۲ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۲۱۲ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۵۹۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۳۰ فوت | ۴۰ فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۲ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | ۵ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |