
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | ساید بای ساید | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
وزن محصول | ۱۴۵ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۸۴ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۴۳۱ لیتر | ۴۳۱ لیتر |
گنجایش فریزر | ۲۱۲ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۱۱۷ لیتر | ۱۱۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۵۴۸ لیتر | ۵۴۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۴۰ فوت | ۳۰ فوت | ۲۰ فوت | ۲۰ فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ طبقه | ۲ طبقه |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۵ عدد | ۲ عدد | ۱ کشو | ۱ کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۵ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |