
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۳۸۴ لیتر | ۲۰۹ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۲۱۲ لیتر | ۸۴ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۲۹۳ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۴۰ فوت | ۱۵ فوت | ۱۶ فوت |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | - | ۱۸۵۰ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | - | ۶۶۰ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | - | ۶۲۵ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | ۲۵۱ تا ۳۳۰ لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | به سمت راست | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۲ عدد | صفر | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | صفر | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۵ عدد | ۳ عدد | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۵ عدد | - | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |