
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | - | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | - | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A++ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۸۰ لیتر | ۸۰ لیتر | ۲۳۲ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۷۳۲ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۲۱ فوت | ۲۱ فوت | ۳۲ فوت |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1774 |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | D 880 |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | W 912 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | - | ۷۳۲ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | چپ | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | دارد | دارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |