
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۲۵۰ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۸۰ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۲۱ فوت | ۱۶ فوت |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |