
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - |
شناسه کالا | - | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم | ۶۰ | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۳۸۴ لیتر | ۳۴۸ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۲۱۲ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۴۰ فوت | ۴۰ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | - | H 1800 mm | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | - | D 684 mm | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | - | W 595 mm | ۶۴۰ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | ۶۲۵ لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | - | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۲ عدد | ۷ | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | - | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۵ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |