
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A++ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۲۰۹ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ۵۰۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۸۴ لیتر | ۸۰ لیتر | ۲۳۲ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۲۹۳ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۷۳۲ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۱۵ فوت | ۲۱ فوت | ۳۲ فوت |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1774 |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | D 880 |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | W 912 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | ۲۵۱ تا ۳۳۰ لیتر | - | ۷۳۲ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | صفر | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | صفر | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | - | ۳ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | ندارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | دارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |