
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | ساید بای ساید | دوقلو |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۶۵ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۳۰ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۲۷۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۴۹۵ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۱۷ فوت | ۳۰ فوت | ۳۰ فوت | - |
ارتفاع | ۱۹۰۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | - |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | - |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | - |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | ۵۵۱ تا ۷۰۰ لیتر | ۵۵۱ تا ۷۰۰ لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | - |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |