
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۶۱۰ لیتر | ۵۳۷ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۲۷ فوت | ۲۸ فوت | - |
ارتفاع | ۱۸۹۰ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر | - |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | - |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۶ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | - |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | صفر | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | صفر | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |