
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | - | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۶۱۰ لیتر | ۶۶۶ لیتر | - | ۵۳۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۷ فوت | ۳۰ فوت | - | ۲۸ فوت |
ارتفاع | ۱۸۹۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | - | ۱۸۷۰ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | - | ۷۵۶ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | - | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | - | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | به سمت راست | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۲ عدد | ۵ عدد | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | به سمت چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | - | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | - | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد | - | صفر |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |