
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۸۴ لیتر | ۳۹۰ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۱۲ لیتر | ۲۰۷ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۵۳۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۴۰ فوت | ۳۰ فوت | ۲۸ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | - | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | - | ۷۳۵ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | - | ۹۲۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | - | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | ۴ عدد | صفر |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |