
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم | - | ۶۰ |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۸۴ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۳۴۸ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۱۲ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۲۷۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۹۶ لیتر | - | ۶۲۵ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۴۰ فوت | - | ۴۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | - | - | H 1800 mm |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | - | - | D 684 mm |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | - | - | W 595 mm |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | - | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۷ |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | - | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |