
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۵۰ | ۳۹۵ لیتر | - |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۱۹۱ | ۱۲۳ لیتر | - |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۴۱ | ۵۱۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت | ۱۶ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1785 | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | D 725 | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | W 912 | ۸۳۶ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | به سمت راست | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۴ عدد | - | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | اتوماتیک | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |