
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۶۰ | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۴۸ لیتر | - | ۳۹۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۷ لیتر | - | ۲۰۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۴۰ فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1800 mm | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | D 684 mm | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | W 595 mm | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | چپ | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۷ | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | صفر | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |