
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | - | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | - | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۲۸ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۶ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | صفر | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | صفر | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |