
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | - | ۲۰۹ لیتر | ۴۳۱ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | - | ۸۴ لیتر | ۱۱۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۲۹۳ لیتر | ۵۴۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۲۸ فوت | ۱۵ فوت | ۲۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | ۱۸۵ سانتی متر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | ۶۸ سانتی متر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۶ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | صفر | ۲ طبقه |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۲ عدد | صفر | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | صفر | ۳ عدد | ۱ کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | صفر | - | ۱ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |