
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۱۲۳ لیتر | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۲۹ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | - | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |