
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۲۰۹ لیتر | - | ۲۵۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۸۴ لیتر | - | ۸۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۲۹۳ لیتر | ۵۳۷ لیتر | ۳۳۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۱۵ فوت | ۲۸ فوت | ۲۱ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | صفر | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | صفر | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۳ عدد | صفر | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | - | صفر | ۳ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |