
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۲۱ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | - | ۳۶۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | - | ۱۳۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۴۹۵ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۱۶ فوت | ۱۷ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۹۰۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | صفر | ۴ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |