
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | - | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | - | ۳۷۰ لیتر | ۳۹۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | - | ۲۷۰ لیتر | ۲۰۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۳۵۶ لیتر | - | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۱۶ فوت | - | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر | - | ۱۷۶۸ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر | - | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر | - | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | - | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | صفر | ۵ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | به سمت چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | - | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | - | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | دارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |