
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | دوقلو | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | - | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۳۹۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۲۰۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۶۶۶ لیتر | - | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۳۰ فوت | - | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | - | ۱۷۶۸ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | - | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | - | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | - | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | به سمت چپ | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | - | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۴ عدد | - | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |