
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | ساید بای ساید | دوقلو |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | - | ۹۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۳۹۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۲۰۷ لیتر | ۲۷۰ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | - | ۶۶۶ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | - | ۳۰ فوت | - |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | - | ۱۷۶۸ میلیمتر | - |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | - | ۷۳۵ میلیمتر | - |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | - | ۹۲۰ میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | - | ۴ عدد | - |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | ندارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | - | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |