
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | ساید بای ساید | فریزر صندوقی |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | - | ۹۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۴۱۵ لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۱۸۶ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | - | ۶۰۱لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | - | ۳۰ فوت | ۲۶فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | - | ۱۷۹ سانت | ۸۵ سانتی متر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | - | ۷۳ سانتی متر | ۶۳سانتی متر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | - | ۹۱ سانتی متر | ۱۱۲ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | - | ۲ درب | ندارد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | دارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | - | ۴ عدد | ندارد عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | اتوماتیک | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | دارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |




