
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A+ | 
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | یخچال فریزر | فریزر صندوقی | 
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | - | ۸۶ کیلو گرم | ۴۰ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ندارد | 
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۰ لیتر | ۱۴۷ لیتر | ۲۹۷ لیتر | 
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | - | ۵۰۰ لیتر | ۲۹۷ لیتر | 
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | - | ۳۰ فوت | ۲۶فوت | 
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | - | ۱۷۳ سانتی متر | ۸۵ سانتی متر | 
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | - | ۷۰سانتی متر | ۶۳سانتی متر | 
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | - | ۸۰ سانتی متر | ۱۱۲ سانتی متر | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد | 
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | 
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | - | ۴ عدد | ندارد | 
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد | 
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد | 
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | - | - | 
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ طبقه | تک سبدطبقه ندارد | 
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا | 
تعداد کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | ۱ کشو | کشو ندارد | 
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | - | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | ندارد | ندارد | 
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - | - | 
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | - | ۱ عدد | ندارد عدد | 
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | ندارد | 
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد | 
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد | 
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | ندارد | ندارد | 
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - | - | 
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | 




