
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۱۴ | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | - | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۷۰ لیتر | - | - |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۰ لیتر | - | - |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | - | ۵۳۷ لیتر | ۶۱۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | - | ۲۸ فوت | ۲۷ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | - | ۱۸۷۰ میلیمتر | ۱۸۹۰ میلیمتر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | - | ۷۵۶ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | - | ۸۴۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۶ عدد | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | - | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | چپ | چپ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۵ عدد | صفر | ۴ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | چپ | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | - | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | - | صفر | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | - | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |