
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | فریزر صندوقی | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۶۰ | ۳۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۴۸ لیتر | ندارد | ۴۱۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۱۸۶ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۶۰۱لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۴۰ فوت | ۲۲ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1800 mm | ۸۵ سانتی متر | ۱۷۹ سانت |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | D 684 mm | ۵۶ سانتی متر | ۷۳ سانتی متر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | W 595 mm | ۸۰ سانتی متر | ۹۱ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۲ درب |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۷ | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |