
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | فریزر صندوقی | یخچال فریزر |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۶۰ | ۳۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۴۸ لیتر | ندارد | ۴۳۱ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۱۱۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۵۴۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۴۰ فوت | ۲۲ فوت | ۲۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1800 mm | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۵ سانتی متر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | D 684 mm | ۵۶ سانتی متر | ۶۸ سانتی متر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | W 595 mm | ۸۰ سانتی متر | ۸۰ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ندارد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۷ | تک سبدطبقه ندارد | ۲ طبقه |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | کشو ندارد | ۱ کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۴ عدد | ندارد عدد | ۱ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد |




