
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | یخچال فریزر | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۶۰ | ۷۹ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ۳۴۸ لیتر | ۴۳۱ لیتر | ۴۱۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۷۷ لیتر | ۱۱۷ لیتر | ۱۸۶ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۶۲۵ لیتر | ۵۴۸ لیتر | ۶۰۱لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۴۰ فوت | ۲۰ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | H 1800 mm | ۱۸۵ سانتی متر | ۱۷۹ سانت |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | D 684 mm | ۶۸ سانتی متر | ۷۳ سانتی متر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | W 595 mm | ۸۰ سانتی متر | ۹۱ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ درب |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | ۷ | ۲ طبقه | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۱ کشو | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |