
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر |
وزن محصول | ۱۱۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۸۶ کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۲۵۰ لیتر | ندارد | ۳۹۵ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
گنجایش فریزر | ۸۰ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۱۲۳ لیتر | ۱۴۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۵۰۰ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۱ فوت | ۲۶فوت | ۲۹ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۷۳ سانتی متر |
عمق | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۳سانتی متر | ۶۶۸ میلیمتر | ۷۰سانتی متر |
پهنا | ۶۴۰ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر | ۸۳۶ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ندارد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۱ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۲ عدد | ۲ طبقه |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۲ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | کشو ندارد | ۳ عدد | ۱ کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۳ عدد | ندارد عدد | - | ۱ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |




