
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۶۰ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۶۱۰ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت | ۲۷ فوت | - |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۹۰ میلیمتر | - |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | ۷۵۶ میلیمتر | - |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | ۸۴۰ میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | - |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | چپ | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۲ عدد | ۴ عدد | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | ندارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |