
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر | دوقلو |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۷۹ کیلوگرم | - |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۴۸ لیتر | - |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۲۰ فوت | - |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۵ سانتی متر | - |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۸ سانتی متر | - |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | - |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۲ طبقه | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۱ کشو | ۵ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | - |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | - |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |