
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۴۷ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۴۷ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۴۷ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۱۹۸ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۶۰۱لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۲۲ فوت | ۳۰ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۷۹ سانت |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۵۶ سانتی متر | ۷۳۵ میلیمتر | ۷۳ سانتی متر |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۰ سانتی متر | ۹۲۰ میلیمتر | ۹۱ سانتی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۲ درب |
تعداد کشو | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | صفر | کشو ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | دارد | - |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ندارد عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | اتوماتیک |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد |