
| شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - | - | 
| شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | 
| شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | 
| شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | 
مشخصات کلی
| نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ | A+ | 
| اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | 
| وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
| گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | 
| گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۲۶فوت | ۳۰ فوت | ۲۹ فوت | 
| ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | 
| عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۳سانتی متر | ۷۳۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | 
| پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر | ۹۲۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | 
مشخصات یخچال
| بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله | 
| تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
| تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۳ عدد | 
| تعداد کشو | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۲ عدد | 
| لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
| جهت باز شدن درب | چپ | - | - | به سمت راست | 
| تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
مشخصات فریزر
| بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
| تعداد طبقات | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد | ۲ عدد | 
| تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | ۲ عدد | 
| تعداد کشو | صفر | کشو ندارد | ۲ عدد | ۳ عدد | 
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - | 
| یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | دارد | دارد | 
| تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ندارد عدد | ۴ عدد | - | 
سایر مشخصات
| قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
| اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
| آبسردکن | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
| فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | ندارد | ندارد | 
| نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | 




