
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - | - | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | 
شناسه کالا | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ | 
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A++ | A+ | 
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین | 
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | 
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۲۹۷ لیتر | ۷۳۲ لیتر | ۲۹۳ لیتر | 
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۲۶فوت | ۳۲ فوت | ۱۵ فوت | 
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر | H 1774 | ۱۸۵۰ میلیمتر | 
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۳سانتی متر | D 880 | ۶۶۰ میلیمتر | 
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر | W 912 | ۶۲۵ میلیمتر | 
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | ندارد | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۳ عدد | 
تعداد کشو | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد | ۱ عدد | 
لامپ یخچال | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
جهت باز شدن درب | چپ | - | - | به سمت راست | 
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ندارد | ۴ عدد | ۴ عدد | 
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله | 
تعداد طبقات | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد | ۴ عدد | صفر | 
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۱ عدددرب از بالا | ۴ عدد | صفر | 
تعداد کشو | صفر | کشو ندارد | ۲ عدد | ۳ عدد | 
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | - | - | - | 
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | 
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | - | - | ندارد | 
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ندارد عدد | ۴ عدد | - | 
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد | دارد | 
اخطار باز ماندن درب | دارد | ندارد | دارد | ندارد | 
آبسردکن | دارد | ندارد | اتوماتیک | ندارد | 
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | 
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | - | - | ندارد | 
نمایشگر | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز | دارد | دارد | 




