شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۳۵۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۶ فوت | ۳۰ فوت | ۱۶ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر |
عمق | ۶۶۵ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر |
پهنا | ۷۰۰ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | چپ | |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۱ عدد | ۴ عدد | ۱ عدد |
تعداد کشو | صفر | ۲ عدد | صفر |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | چپ | |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۲ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد | ندارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |