
شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ | - | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۳۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۵۴ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | دوقلو | ساید بای ساید | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۱۴۵ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۶۱۰ لیتر | ۵۹۶ لیتر | ۶۶۶ لیتر | ۲۹۳ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۷ فوت | ۴۰ فوت | ۳۰ فوت | ۱۵ فوت |
ارتفاع | ۱۸۹۰ میلیمتر | - | ۱۷۶۸ میلیمتر | ۱۸۵۰ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | - | ۷۳۵ میلیمتر | ۶۶۰ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | - | ۹۲۰ میلیمتر | ۶۲۵ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | - | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد | صفر |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد | صفر |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۵ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | به سمت چپ | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۵ عدد | ۴ عدد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |