شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید |
وزن محصول | ۱۶۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش کل به لیتر | ۶۱۰ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۶۶۶ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۷ فوت | ۲۹ فوت | ۳۰ فوت |
ارتفاع | ۱۸۹۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۷۶۸ میلیمتر |
عمق | ۷۵۶ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۷۳۵ میلیمتر |
پهنا | ۸۴۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۹۲۰ میلیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | چپ | به سمت راست | |
تعداد طبقات یخچال | ۳ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۴ عدد |
تعداد کشو | ۴ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ | ||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات/کشو | ۴ عدد | ۴ عدد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |