
| شناسه کالا | ۲۰۰۸۹۸۶۶۱۲۵۳۲ | ۲۰۰۶۷۷۲۳۸۹۸۱۳ | - | 
| شناسه کالا | ۲۰۰۸۹۸۶۶۱۲۵۳۲ | ۲۰۰۶۷۷۲۳۸۹۸۱۳ | - | 
| سازنده | هایسنس | هایسنس | پاکشوما | 
| گارانتی ۱۸ ماهه زرین نمای کاسپین+۶۰ ماه کمپرسور | گارانتی ۱۸ ماهه زرین نمای کاسپین+۶۰ ماه کمپرسور | گارانتی ۶۰ ماهه پاک سرویس | |
| لوله مسی | ندارد | ندارد | ندارد | 
مشخصات کلی
| نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | 
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | معتدل و گرم | سرمایش و گرمایش | 
| اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | 
| اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد | 
| Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | دارد | 
مشخصات پنل داخلی
| تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| میزان صدا | ۴۶ / ۴۰ دسی بل | ۴۵ / ۵۰ دسی بل | - | 
| نشانگر روی پنل | دارد | ندارد | دارد | 
مشخصات یونیت خارجی
| ابعاد | 83x28.5x62.9 سانتیمتر | 83x62.9x28.5 سانتیمتر | 787x290x498 | 
| وزن یونیت خارجی | ۳۸ کیلوگرم | ۴۷ کیلوگرم | - | 
| میزان صدا | ۵۸ دسی بل | ۵۸ دسی بل | - | 
مشخصات فنی
| تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | 
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش | 
| رده انرژی | A | A | A | 
| محدوده ظرفیت سرمایشی | ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | - | 
| ظرفیت سرمایش | ۱۸۰۸۳ BTU/hr | ۲۴۲۲۵ BTU/hr | ۱۲۰۰۰ BTU/hr | 
| ظرفیت گرمایش | ۱۸۷۶۶ BTU/hr | ۲۴۷۳۷ BTU/hr | - | 
| نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | 
| امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | - | 
| سایر مشخصات | ۳ متر لوله مسی و کابل برق رایگانجریان مصرفی نامی سرمایش ۷.۸/۹.۹ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۷.۸ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۱/۲ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ | ۳ متر لوله مسی و کابل برق رایگانحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | عملکرد هوشمند | 













