
شناسه کالا | ۲۰۰۶۷۷۲۳۸۹۸۱۳ | ۲۰۰۸۹۸۶۶۱۲۵۳۲ | - | 
شناسه کالا | ۲۰۰۶۷۷۲۳۸۹۸۱۳ | ۲۰۰۸۹۸۶۶۱۲۵۳۲ | - | 
سازنده | هایسنس | هایسنس | پاکشوما | 
| گارانتی ۱۸ ماهه زرین نمای کاسپین+۶۰ ماه کمپرسور | گارانتی ۱۸ ماهه زرین نمای کاسپین+۶۰ ماه کمپرسور | گارانتی ۶۰ ماهه پاک سرویس | |
لوله مسی | ندارد | ندارد | ندارد | 
مشخصات کلی
نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | 
نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | معتدل و گرم | سرمایش و گرمایش | 
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | 
اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد | 
Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | دارد | 
مشخصات پنل داخلی
تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
میزان صدا | ۴۵ / ۵۰ دسی بل | ۴۶ / ۴۰ دسی بل | - | 
نشانگر روی پنل | ندارد | دارد | دارد | 
مشخصات یونیت خارجی
ابعاد | 83x62.9x28.5 سانتیمتر | 83x28.5x62.9 سانتیمتر | 720x270x495 | 
وزن یونیت خارجی | ۴۷ کیلوگرم | ۳۸ کیلوگرم | - | 
میزان صدا | ۵۸ دسی بل | ۵۸ دسی بل | - | 
مشخصات فنی
تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | 
عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش | 
رده انرژی | A | A | A | 
محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | ۱۰ تا ۲۰ هزار BTU/hr | - | 
ظرفیت سرمایش | ۲۴۲۲۵ BTU/hr | ۱۸۰۸۳ BTU/hr | ۹۰۰۰ BTU/hr | 
ظرفیت گرمایش | ۲۴۷۳۷ BTU/hr | ۱۸۷۶۶ BTU/hr | - | 
نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | 
امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | - | 
سایر مشخصات | ۳ متر لوله مسی و کابل برق رایگانحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | ۳ متر لوله مسی و کابل برق رایگانجریان مصرفی نامی سرمایش ۷.۸/۹.۹ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۷.۸ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۱/۲ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ | عملکرد هوشمند | 













