
| شناسه کالا | ۲۰۰۳۲۶۳۷۵۵۸۴۹ | - | - | ۲۸۰۰۰۰۳۹۰۸۹۷۰ | 
| شناسه کالا | ۲۰۰۳۲۶۳۷۵۵۸۴۹ | - | - | ۲۸۰۰۰۰۳۹۰۸۹۷۰ | 
مشخصات کلی
| نوع گاز (مبرد) | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم | معتدل و گرم | معتدل (T1) | معتدل و گرم | 
| اینورتر | ندارد | - | ندارد | ندارد | 
| اینورتر دوگانه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
مشخصات پنل داخلی
| تعداد پنل | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| میزان صدا | ۵۰ دسی بل | ۴۰ دسی بل | ۵۲/۵۰/۴۶/۴۳/۴۰ | ۳۲ / ۳۸ دسی بل | 
| نشانگر روی پنل | دارد | دارد | دارد | دارد | 
مشخصات یونیت خارجی
| ابعاد | 86x31x65 سانتیمتر | ۷۰۰×۲۵۶×۵۵۲ میلی متر | ۸۸۶×۳۵۷×۶۰۵ | 66x48.2x24 سانتیمتر | 
| وزن یونیت خارجی | ۵۴ کیلوگرم | ۳۰ کیلوگرم | ۴۳ کیلوگرم | ۲۴ کیلوگرم | 
| میزان صدا | ۶۴ دسی بل | ۵۰ دسی بل | ۵۸ دسی بل | ۵۲ دسی بل | 
مشخصات فنی
| تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | 
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | 
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | 
| رده انرژی | A | A | A | A | 
| محدوده ظرفیت سرمایشی | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | تا ۱۰ هزار BTU/hr BTU/hr | ۲۰ تا ۳۰ هزار BTU/hr | تا ۱۰ هزار BTU/hr | 
| ظرفیت سرمایش | ۳۰۰۰۰ BTU/hr | ۹۰۰۰ BTU/hr | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | ۹۰۰۰ BTU/hr | 
| ظرفیت گرمایش | ۳۰۰۰۰ BTU/hr | ۹۵۰۰ BTU/hr | ۲۴۵۰۰ BTU/hr | ۹۷۲۴ BTU/hr | 
| نوع برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | 
| قطر لوله رفت | ۳/۸ اینچ | ۱/۴ اینچ | ۱/۴ اینچ | - | 
| قطر لوله برگشت | ۵/۸ اینچ | ۳/۸ اینچ | ۵/۸ اینچ | - | 
| امکان تصفیه هوا | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| سایر مشخصات | تنظیم اتومات جهت پرتاب باد (عمودی)تنظیم دستی جهت پرتاب باد (افقی)حالت خوابخاموش کردن نور نمایشگر پنلدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشودارای نمایشگر کمپرسورداری نمایشگر جلوی پنل داخلیریست اتوماتعملکرد حداکثریعملکرد هوشمندکنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک | توان ورودی سرمایش برابر با ۷۹۰ واتتوان ورودی گرمایش برابر با ۸۱۰ واتدارای نمایشگر مخفیعیب یابی خودکارفن خروجی ۵ سرعتهمیزان گردش هوا (سرمایش) برابر با ۵۴۰ متر مکعب در ساعتمیزان گردش هوا (گرمایش) برابر با ۵۳۰متر مکعب در ساعت | حالت به کم مصرف (Eco)حالت توربو (Turbo)حالت خواب (Sleep)شروع خودکار (Auto Restart)قابلیت رطوبت زدایی (Dry)مجهز به تایمر (Timer)من حس میکنم (I feel) | جریان مصرفی نامی سرمایش ۴.۰ آمپرجریان مصرفی نامی گرمایش ۳.۹ آمپرحالت خوابدارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشوریست اتوماتعملکرد هوشمندفیلتر پلی پروپلین قابل شستشوکنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکلوله ی گاز ۳/۸ اینچلوله ی مایع ۱/۴ اینچ | 




