
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ | - |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۱۱۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۹۵ لیتر | ۲۵۰ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | ۱۲۳ لیتر | ۸۰ لیتر | ۱۲۳ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۳۳۰ لیتر | ۵۱۸ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۹ فوت | ۲۱ فوت | ۲۹ فوت |
ارتفاع | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۹۳۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر |
عمق | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۵۰ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر |
پهنا | ۸۳۶ میلیمتر | ۶۴۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | چپ | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | دارد | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |