
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۵۸۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۶۲۳ |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر بالا پایین | فریزر صندوقی |
وزن محصول | ۹۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۳۹۵ لیتر | - | ۳۹۵ لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | ۱۲۳ لیتر | - | ۱۲۳ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۳۵۶ لیتر | ۵۱۸ لیتر | ۲۹۷ لیتر |
گنجایش کل به فوت | ۲۹ فوت | ۱۶ فوت | ۲۹ فوت | ۲۶فوت |
ارتفاع | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۱۸۱۰ میلیمتر | ۱۸۴۸ میلیمتر | ۸۵ سانتی متر |
عمق | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۶۵ میلیمتر | ۶۶۸ میلیمتر | ۶۳سانتی متر |
پهنا | ۸۳۶ میلیمتر | ۷۰۰ میلیمتر | ۸۳۶ میلیمتر | ۱۱۲ سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - | ۴۹۱ تا ۵۵۰ لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ندارد |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد | ندارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | چپ | به سمت راست | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدددرب از بالا |
تعداد کشو | ۳ عدد | صفر | ۳ عدد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | دارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | - | آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | سیستم بدون برفک (نوفراست)تنظیم دما به صورت دستیفریز صندوقی |