شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702647 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702647 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702647 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | ساید بای ساید | فریزر صندوقی |
وزن محصول | 70 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 209 لیتر | 390 لیتر | ندارد |
گنجایش فریزر | 84 لیتر | 207 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 293 لیتر | 666 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 15 فوت | 30 فوت | 22 فوت |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1768 میلیمتر | 85 سانتی متر |
عمق | 660 میلیمتر | 735 میلیمتر | 56 سانتی متر |
پهنا | 625 میلیمتر | 920 میلیمتر | 80 سانتی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 251 تا 330 لیتر | 551 تا 700 لیتر | - |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | ندارد |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 4 عدد | ندارد |
تعداد کشو | 1 عدد | 2 عدد | ندارد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | ندارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | ندارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | صفر | 4 عدد | تک سبدطبقه ندارد |
تعداد طبقات درب | صفر | 4 عدد | 1 عدددرب از بالا |
تعداد کشو | 3 عدد | 2 عدد | کشو ندارد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | دارد | - |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | دارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | دارد | ندارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | - |
نمایشگر | دارد | دارد | به صورت چراغ سبز و قرمز |
سایر ویژگیها | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آبحالت اقتصادی (Eco Mode)سیستم انجماد سریع (Super Freezing)سیستم سرمایش سریع (Super Cooling)کمپرسور اینورترگردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | سیستم بدون برفک (نوفراست)فریز صندوقی |








































