شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702623 | 2900993702623 |
شناسه کالا | 2900993702654 | 2900993702623 | 2900993702623 |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا پایین | یخچال فریزر | ساید بای ساید |
وزن محصول | 70 کیلوگرم | 86 کیلو گرم | 115 کیلو گرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 209 لیتر | 353 لیتر | 390 لیتر |
گنجایش فریزر | 84 لیتر | 147 لیتر | 207 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 293 لیتر | 500 لیتر | 597 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 15 فوت | 30 فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 173 سانتی متر | ۱۷۶.۸ ارتفاع۱۷۶.۸ سانت |
عمق | 660 میلیمتر | 70سانتی متر | ۷۳.۵ سانت |
پهنا | 625 میلیمتر | 80 سانتی متر | ۹۲ سانت |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 251 تا 330 لیتر | - | 597 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | - | - |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | صفر | 2 طبقه | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | صفر | 1 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد | 1 کشو | 2 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | - | ندارد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | ندارد | ندارد | دارد |
آبسردکن | ندارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | - | ندارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | دارای قابلیتها و تکنولوژیهای: Multi Airflow (Fridge/Freezer) ،Super cooling (Fridge) ،Super cooling (Freezer) ،External control display | - (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتآبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب | دارای گاز مبرد R600aگردش هوای چندگانه (Multi Airflow)روشنایی داخلی LED |







































